
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Описание
Фланец сталь плоский Ду 80 Ру16 ГОСТ 33259-2015 LD
Характеристики
Давление | Ру16 |
Диаметр условный, мм | 80 |
Внутренний диаметр, мм | 91 |
Наружный диаметр, мм | 195 |
Диаметр крепежных отверстий, мм | 18 |
Количество крепежных отверстий, шт | 4 |
Номинальный диаметр и длина шпилек | M16x90 |
Номинальный диаметр и длина болтов | M16x65 |
Толщина фланца, мм | 21 |
Диаметр присоединительной поверхности, мм | 133 |
Высота присоединительной поверхности, мм | 3 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм | 160 |
Область применения | Для трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, присоединительных фланцев машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров. |
Материал | sua4v5v0 |
Бренд
LD
Производитель
XicA05OT